Folge @PiratenGotha auf Twitter

Ergebnisse Bundestagswahl 2009 Landkreis Gotha

Folgende Abkürzungen werden benutzt:

  • WB: Wahlbezirke (erfasst)
  • WE: Wahlberechtigte
  • WT: Wahlbeteiligung in %
  • uE: ungültige Erstimmen
  • gE: gültige Erststimmen
  • uZ: ungültige Zweitstimmen
  • gZ: gültige Zweitstimmen
  • Pa: Stimmen PIRATEN absolut
  • Pp: Stimmen PIRATEN in %
Name WB WE Wähler WT uE gE uZ gZ Pa Pp
Landkreis Gotha 156 118433 76721 64,8 1078 75643 1033 75688 1940 2,6
VG `Mittleres Nessetal` 1 - 542 - 3 539 - 542 15 2,8
Tambach-Dietharz / VG Apfelstädtaue 1 - 663 - - 663 - 663 12 1,8
VG `Hörsel` 1 - 293 - 5 288 4 289 6 2,1
VG `Nesseaue` 1 - 351 - 2 349 2 349 12 3,4
Emsetal, Tabarz, Waltershausen 1 - 1673 - 26 1647 16 1657 38 2,3
Friedrichroda - Leinatal 1 - 958 - 2 956 1 957 11 1,1
Ohrdruf, Crawinkel, Gräfenhain, Luisenthal, Wölfis 1 - 628 - 2 626 2 626 13 2,1
VG `Fahner Höhe`, Tonna 1 - 494 - 1 493 1 493 14 2,8
VG Nesse-Apfelstädt-Gem. Drei Gleichen 1 - 1030 - 15 1015 13 1017 22 2,2
Apfelstädt 1 1176 731 62,2 13 718 14 717 16 2,2
Aspach 1 393 257 65,4 3 254 4 253 6 2,4
Ballstädt 1 621 399 64,3 6 393 8 391 11 2,8
Bienstädt 1 627 402 64,1 4 398 7 395 7 1,8
Brüheim 1 420 264 62,9 - 264 - 264 10 3,8
Bufleben 3 917 620 67,6 14 606 17 603 16 2,7
Crawinkel 1 1331 787 59,1 16 771 19 768 11 1,4
Dachwig 1 1374 795 57,9 9 786 9 786 19 2,4
Döllstädt 1 1005 543 54,0 10 533 11 532 20 3,8
Ebenheim 1 209 167 79,9 3 164 4 163 3 1,8
Emleben 1 657 453 68,9 7 446 6 447 10 2,2
Eschenbergen 1 638 419 65,7 4 415 5 414 10 2,4
Friedrichroda, Stadt 6 6540 3445 52,7 42 3403 36 3409 111 3,3
Friedrichswerth 1 456 299 65,6 8 291 7 292 7 2,4
Friemar 1 942 543 57,6 8 535 6 537 19 3,5
Fröttstädt 1 352 254 72,2 2 252 2 252 3 1,2
Gamstädt 2 617 401 65,0 13 388 10 391 13 3,3
Georgenthal/Thür. Wald 3 2282 1308 57,3 17 1291 14 1 294 42 3,2
Gierstädt 2 747 477 63,9 13 464 11 466 11 2,4
Goldbach 1 1 485 862 58,0 15 847 16 846 26 3,1
Gotha, Stadt 44 37683 22843 60,6 312 22531 277 22566 620 2,7
Gräfenhain 1 1241 667 53,7 7 660 5 662 14 2,1
Großfahner 1 750 477 63,6 9 468 11 466 23 4,9
Haina (GTH) 1 459 282 61,4 3 279 6 276 3 1,1
Herrenhof 1 712 425 59,7 9 416 6 419 11 2,6
Hochheim 1 458 275 60,0 4 271 5 270 4 1,5
Hörselgau 1 1069 684 64,0 9 675 10 674 13 1,9
Hohenkirchen 1 650 406 62,5 6 400 8 398 9 2,3
Ingersleben 1 889 588 66,1 8 580 8 580 12 2,1
Laucha 1 478 311 65,1 3 308 5 306 18 5,9
Luisenthal 1 1171 670 57,2 14 656 15 655 14 2,1
Mechterstädt 1 955 572 59,9 7 565 4 568 7 1,2
Metebach 1 143 96 67,1 - 96 - 96 2 2,1
Molschleben 1 948 605 63,8 12 593 13 592 12 2,0
Neudietendorf 3 2494 1538 61,7 27 1511 23 1515 38 2,5
Nottleben 1 401 256 63,8 2 254 3 253 5 2,0
Ohrdruf, Stadt 5 4906 2512 51,2 33 2479 30 2482 60 2,4
Petriroda 1 297 219 73,7 4 215 4 215 3 1,4
Pferdingsleben 1 352 254 72,2 1 253 1 253 3 1,2
Remstädt 1 824 523 63,5 4 519 3 520 14 2,7
Schwabhausen 1 625 417 66,7 4 413 5 412 12 2,9
Sonneborn 2 1105 668 60,5 7 661 7 661 17 2,6
Tabarz/Thür. Wald 2 3609 2052 56,9 40 2012 40 2012 38 1,9
Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt 2 3647 2024 55,5 33 1991 36 1988 57 2,9
Teutleben 1 336 190 56,5 - 190 - 190 7 3,7
Tonna 2 2522 1144 45,4 15 1129 16 1128 18 1,6
Tröchtelborn 1 280 193 68,9 2 191 5 188 7 3,7
Trügleben 1 335 265 79,1 2 263 2 263 2 0,8
Tüttleben 1 643 289 44,9 5 284 5 284 15 5,3
Waltershausen, Stadt 9 9094 4816 53,0 71 4745 80 4736 142 3,0
Wangenheim 1 603 354 58,7 2 352 2 352 2 0,6
Warza 1 654 436 66,7 4 432 3 433 11 2,5
Weingarten 1 148 101 68,2 1 100 1 100 3 3,0
Westhausen (GTH) 1 416 286 68,8 8 278 5 281 8 2,8
Wölfis 1 1348 747 55,4 19 728 22 725 24 3,3
Zimmernsupra 1 319 216 67,7 2 214 1 215 2 0,9
Leinatal 7 3339 2074 62,1 44 2030 41 2 033 52 2,6
Emsetal 4 2589 1745 67,4 21 1724 23 1722 29 1,7
Günthersleben-Wechmar 2 2671 1534 57,4 20 1514 21 1513 33 2,2
Drei Gleichen 6 4481 2909 64,9 41 2868 36 2873 62 2,2

Die Zahlen stammen vom Thüringer Landesamt für Statistik. (Stand: 28.09.2009)